مروحة عادم مزرعة دواجن مثبتة على الحائط مروحة صناعية
2023-07-31 13:49
لا. | يقود | قطر الشفرات مم | تدفق الهواء م³ / ساعة | واتس في | ديسيبلز الضوضاء ديسيبل | معلمة الطاقة | الحجم (L * W * H) مم |
400 درهم | مباشر | 360 | 9000 | 180 | 70 كحد أقصى | 380 فولت / 50 هرتز | 400 * 400 * 310 |
درهم 480 | مباشر | 440 | 10000 | 180 | 70 كحد أقصى | 380 فولت / 50 هرتز | 480 * 480 * 310 |
درهم 620 | مباشر | 580 | 18000 | 370 | 70 كحد أقصى | 220 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 600 * 600 * 370 |
800 درهم | حزام | 710 | 22000 | 370 | 65 كحد أقصى | 220 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 800 * 800 * 370 |
900 درهم | حزام | 800 | 23000 | 370 | 65 كحد أقصى | 220 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 900 * 900 * 370 |
درهم 1000 | حزام | 900 | 25000 | 750 | 65 كحد أقصى | 220 فولت 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 1000 * 1000 * 400 |
درهم 1100 | حزام | 1000 | 32000 | 750 | 64 كحد أقصى | 220 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 1100 * 1100 * 400 |
DH1380 | حزام | 1250 | 44000 | 1100 | 64 كحد أقصى | 220 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 1380 * 1380 * 400 |
DH1530 | حزام | 1400 | 55000 | 1500 | 64 كحد أقصى | 220 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 50 هرتز | 1530 * 1530 * 400 |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)